Септик Юнилос – по праву считается одним из лучших септиков для очистки сточных вод и бытовых отходов на даче или в загородном доме. Все это благодаря оригинальному принципу работы септика, который основан в большей части на переработке этих самых отходов с помощью специальных анаэробных бактерий, которые и разрушают непосредственно отходы. Надо заметить, что данный способ очистки является экологически чистым, так как не применяются вредные химические вещества для процесса очистки, а стоки очищаются до 98%. Данный показатель очистки является одним из самых высоких среди септиков похожего класса.
Производитель септика позаботился об эффективности применения и выпустил широкую модельную линейку септиков, предназначенных для самых разных домов и условий проживания за городом. Так, например, есть недорогие септики для проживающих на даче только в летние месяцы, а есть и большие станции для тех, кто живет в своем дому круглый год и нуждается в собственной полноценной канализации.
Цена станции таким образом формируется в большей части в зависимости от объема и производительности и ее величина напрямую связана с объемом перерабатываемых отходов. Цена очень гибкая и для собственной канализации очень невелика.
Септик Юнилос цена с установкой.
Стоимость станции очистки стоков сильно зависит от ее характеристик, особенно от технических. Ведь канализация по своей сути является полностью автономной. Юнилос относится к системам очистки новейших поколений и в ее производстве заложены несколько способов очистки, что делает ее использование невероятно эффективным. Можно сэкономить на установке данного септика, так как установка чрезвычайно проста и удобна. От того, как правильно он установлен зависит и срок службы и правильная работа септика без поломок.
| Модель | Размеры | Вес | Залповый Сброс (л.) |
Цена* (руб.) |
Монтаж** (руб.) |
Под ключ*** (руб.) |
||
| Длина | Ширина | Высота | ||||||
| Юнилос 3 сам | 820 | 1000 | 2000 | 120 | 150 | 62 050* | 22 000** | 84 000*** |
| Юнилос 3 пр | 820 | 1000 | 2000 | 120 | 150 | 67 150* | 22 000** | 89 000*** |
| Юнилос 4 сам | 1120 | 940 | 2365 | 150 | 180 | 67 065* | 22 000** | 89 000*** |
| Юнилос 4 пр | 1120 | 940 | 2365 | 150 | 180 | 72 165* | 22 000** | 94 000*** |
| Юнилос 5 сам | 1030 | 1000 | 2360 | 220 | 250 | 76 075* | 22 000** | 98 000*** |
| Юнилос 5 пр | 1030 | 1000 | 2360 | 220 | 250 | 81 175* | 22 000** | 103 000*** |
| Юнилос 5 миди сам | 1030 | 1220 | 2505 | 225 | 250 | 77 945* | 23 000** | 101 000*** |
| Юнилос 5 миди пр | 1030 | 1220 | 2505 | 225 | 250 | 83 045* | 23 000** | 106 000*** |
| Юнилос 5 лонг сам | 1160 | 1000 | 3030 | 285 | 250 | 96 985* | 25 000** | 122 000*** |
| Юнилос 5 лонг пр | 1160 | 1000 | 3030 | 285 | 250 | 102 085* | 25 000** | 127 000*** |
| Юнилос 6 сам | 1200 | 1150 | 2445 | 210 | 280 | 80 920* | 23 000** | 104 000*** |
| Юнилос 6 пр | 1200 | 1150 | 2445 | 210 | 280 | 86 020* | 23 000** | 109 000*** |
| Юнилос 6 миди сам | 1200 | 1150 | 2585 | 220 | 280 | 82 875* |
24 000** | 107 000*** |
| Юнилос 6 миди пр | 1200 | 1150 | 2585 | 220 | 280 | 87 975* | 24 000** | 114 000*** |
| Юнилос 6 лонг сам | 1200 | 1160 | 3085 | 285 | 280 | 97 580* | 26 000** | 123 000*** |
| Юнилос 6 лонг пр | 1200 | 1160 | 3085 | 285 | 280 | 102 680* | 26 000** | 128 000*** |
| Юнилос 7 сам | 1300 | 1160 | 2445 | 250 | 310 | 90 100* | 24 000** | 114 000*** |
| Юнилос 7 пр | 1300 | 1160 | 2445 | 250 | 310 | 95 200* | 24 000** | 119 000*** |
| Юнилос 7 миди сам | 1300 | 1160 | 2585 | 260 | 310 | 91 375* | 25 000** | 116 000*** |
| Юнилос 7 миди пр | 1300 | 1160 | 2585 | 260 | 310 | 96 475* | 25 000** | 121 000*** |
| Юнилос 7 лонг сам | 1300 | 1160 | 3085 | 315 | 310 | 105 400* | 27 000** | 132 000*** |
| Юнилос 7 лонг пр | 1300 | 1160 | 3085 | 315 | 310 | 110 500* | 27 000** | 137 000*** |
| Юнилос 8 сам | 1500 | 1160 | 2360 | 290 | 350 | 93 075* | 26 000** | 119 000*** |
| Юнилос 8 пр | 1500 | 1160 | 2360 | 290 | 350 | 98 175* | 26 000** | 124 000*** |
| Юнилос 8 миди сам | 1500 | 1160 | 2305 | 315 | 350 | 95 625* | 27 000** | 122 000*** |
| Юнилос 8 миди пр | 1500 | 1160 | 2305 | 315 | 350 | 100 725* | 27 000** | 127 000*** |
| Юнилос 8 лонг сам | 1500 | 1160 | 3030 | 370 | 350 | 106 250* | 29 000** | 135 000*** |
| Юнилос 8 лонг пр | 1500 | 1160 | 3030 | 370 | 350 | 111 350* | 29 000** | 140 000*** |
| Юнилос 9 сам | 1700 | 1160 | 2445 | 290 | 380 | 97 240* | 27 000** | 124 000*** |
| Юнилос 9 пр | 1700 | 1160 | 2445 | 290 | 380 | 102 340* | 27 000** | 129 000*** |
| Юнилос 9 миди сам | 1700 | 1160 | 2585 | 300 | 380 | 99 450* | 28 000** | 127 000*** |
| Юнилос 9 миди пр | 1700 | 1160 | 2585 | 300 | 380 | 104 550* | 28 000** | 132 000*** |
| Юнилос 9 лонг сам | 1700 | 1160 | 3085 | 360 | 380 | 110 925* | 30 000** | 141 000*** |
| Юнилос 9 лонг пр | 1700 | 1160 | 3085 | 360 | 380 | 116 025* | 30 000** | 146 000*** |
| Юнилос 10 сам | 2000 | 1160 | 2360 | 355 | 550 | 120 445* | 28 000** | 148 000*** |
| Юнилос 10 пр | 2000 | 1160 | 2360 | 355 | 550 | 125 545* | 28 000** | 153 000*** |
| Юнилос 10 миди сам | 2000 | 1160 | 2505 | 385 | 550 | 122 145* | 29 000** | 151 000*** |
| Юнилос 10 миди пр | 2000 | 1160 | 2505 | 385 | 550 | 127 245* | 29 000** | 156 000*** |
| Юнилос 10 лонг сам | 2000 | 1160 | 3030 | 420 | 550 | 136 935* | 31 000** | 168 000*** |
| Юнилос 10 лонг пр | 2000 | 1160 | 3030 | 420 | 550 | 142 035* | 31 000** | 173 000*** |
